Foreign Exchange Rate in Nepal
Official rates from Nepal Rastra Bank for 2026-10-08 00:00:42.
USDU.S. Dollar
BuyNPR 154.55
SellNPR 155.15
+0.57
EUREuropean Euro
BuyNPR 173.02
SellNPR 173.69
-0.15
GBPUK Pound Sterling
BuyNPR 204.42
SellNPR 205.21
+0.46
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | Change |
|---|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 42.08 | 42.24 | +0.15 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 107.68 | 108.10 | +0.36 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 409.92 | 411.51 | +1.51 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 108.67 | 109.09 | +0.76 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 185.50 | 186.22 | +0.26 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 23.05 | 23.14 | +0.08 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.15 | 23.24 | -0.02 |
| EUREuropean Euro | 1 | 173.02 | 173.69 | -0.15 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 204.42 | 205.21 | +0.46 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.69 | 19.77 | +0.07 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | 0 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.76 | 9.80 | +0.03 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.55 | 11.60 | +0.05 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 501.54 | 503.49 | +1.85 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.81 | 37.95 | +0.11 |
| OMROmani Rial | 1 | 401.43 | 402.99 | +1.48 |
| QARQatari Riyal | 1 | 42.40 | 42.56 | +0.15 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 41.17 | 41.33 | +0.15 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.40 | 15.46 | +0.01 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 120.76 | 121.23 | +0.32 |
| THBThai Baht | 1 | 4.59 | 4.60 | 0 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 154.55 | 155.15 | +0.57 |
Currency converter (NPR)
100 USD ≈ NPR 15,455 (buy rate · 1 NPR ≈ 0.65 USD)