Foreign Exchange Rate in Nepal
Official rates from Nepal Rastra Bank for 2026-08-22 00:00:29.
USDU.S. Dollar
BuyNPR 152.82
SellNPR 153.42
-0.02
EUREuropean Euro
BuyNPR 178.83
SellNPR 179.53
-0.08
GBPUK Pound Sterling
BuyNPR 208.73
SellNPR 209.55
+0.18
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | Change |
|---|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.61 | 41.77 | -0.01 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 109.46 | 109.89 | +0.53 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 405.34 | 406.93 | -0.06 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 111.17 | 111.61 | +0.15 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 191.23 | 191.98 | -0.83 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.74 | 22.83 | 0 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.92 | 24.01 | -0.02 |
| EUREuropean Euro | 1 | 178.83 | 179.53 | -0.08 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 208.73 | 209.55 | +0.18 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.49 | 19.57 | +0.01 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 | 0 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.64 | 9.67 | -0.02 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 11.04 | 11.08 | +0.07 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 498.19 | 500.15 | -0.06 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.84 | 37.99 | +0.05 |
| OMROmani Rial | 1 | 396.95 | 398.51 | -0.05 |
| QARQatari Riyal | 1 | 41.93 | 42.09 | -0.01 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 40.70 | 40.86 | -0.01 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 16.15 | 16.21 | -0.03 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 120.45 | 120.92 | +0.15 |
| THBThai Baht | 1 | 4.68 | 4.69 | +0.02 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 152.82 | 153.42 | -0.02 |
Currency converter (NPR)
100 USD ≈ NPR 15,282 (buy rate · 1 NPR ≈ 0.65 USD)